Промоции

Вентилаторни конвектори

 

Арт. № Модел Мощност Дебит Склад Цена без ДДС Цена с ДДС
Qох. kW max Qот. 70°C kW Qот. 50°C kW
Открит подов монтаж (без крачета)
KFCMV030 MV 030 1.45 3.57 1.93 300 A 466,67 560,00
KFCMV045 MV 045 2.40 5.70 3.15 450 A 525,83 631,00
KFCMV060 MV 060 3.38 7.50 4.25 600 A 629,17 755,00
KFCMV080 MV 080 4.00 9.30 5.25 780 A 640,00 768,00
KFCMV100 MV 100 4.74 11.70 6.25 980 B 720,83 865,00
KFCMV120 MV 120 6.12 14.50 8.06 1200 B 755,83 907,00
Открит подов монтаж (с челна засмукваща решетка)
KFCMVB030 MVB 030 1.45 3.57 1.93 300 C 498,33 598,00
KFCMVB045 MVB 045 2.40 5.70 3.15 450 C 570,83 685,00
KFCMVB060 MVB 060 3.38 7.50 4.25 600 C 698,33 838,00
KFCMVB080 MVB 080 4.00 9.30 5.25 780 C 709,17 851,00
KFCMVB100 MVB 100 4.74 11.70 6.25 980 C 792,50 951,00
KFCMVB120 MVB 120 6.12 14.50 8.06 1200 C 821,67 986,00
Открит таванен монтаж (долно засмукване)
KFCMOB030 MOB 030 1.45 3.57 1.93 300 C 506,67 608,00
KFCMOB045 MOB 045 2.40 5.70 3.15 450 C 584,17 701,00
KFCMOB060 MOB 060 3.38 7.50 4.25 600 C 714,17 857,00
KFCMOB080 MOB 080 4.00 9.30 5.25 780 C 725,00 870,00
KFCMOB100 MOB 100 4.74 11.70 6.25 980 C 824,17 989,00
KFCMOB120 MOB 120 6.12 14.50 8.06 1200 C 868,33 1042,00
Открит таванен монтаж (задно засмукване)
KFCMO030 MO 030 1.45 3.57 1.93 300 C 467,67 561,20
KFCMO045 MO 045 2.40 5.70 3.15 450 C 547,50 657,00
KFCMO060 MO 060 3.38 7.50 4.25 600 C 644,17 773,00
KFCMO080 MO 080 4.00 9.30 5.25 780 C 655,00 786,00
KFCMO100 MO 100 4.74 11.70 6.25 980 C 740,83 889,00
KFCMO120 MO 120 6.12 14.50 8.06 1200 C 755,83 931,00
Модел

KFCMV, KFCMVB, KFCMOB, KFCMO

Размер

030, 045, 060, 080, 100, 120

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!