Вентилаторни конвектори

 

Арт. № Модел Мощност Дебит Склад Цена без ДДС Цена с ДДС
Qох. kW max Qот. 70°C kW Qот. 50°C kW
Открит подов монтаж (без крачета)
KFCMV030 MV 030 1.45 3.57 1.93 300 A 294.17 353.00
KFCMV045 MV 045 2.40 5.70 3.15 450 A 337.50 405.00
KFCMV060 MV 060 3.38 7.50 4.25 600 A 398.33 478.00
KFCMV080 MV 080 4.00 9.30 5.25 780 A 402.50 483.00
KFCMV100 MV 100 4.74 11.70 6.25 980 B 461.67 554.00
KFCMV120 MV 120 6.12 14.50 8.06 1200 B 496.67 596.00
Открит подов монтац (с челна засмукваща решетка)
KFCMVB030 MVB 030 1.45 3.57 1.93 300 C 337,50 405,00
KFCMVB045 MVB 045 2.40 5.70 3.15 450 C 388,33 466,00
KFCMVB060 MVB 060 3.38 7.50 4.25 600 C 475,00 570,00
KFCMVB080 MVB 080 4.00 9.30 5.25 780 C 478,33 574,00
KFCMVB100 MVB 100 4.74 11.70 6.25 980 C 545,83 655,00
KFCMVB120 MVB 120 6.12 14.50 8.06 1200 C 563,33 676,00
Открит таванен монтаж (долно засмукване)
KFCMOB030 MOB 030 1.45 3.57 1.93 300 C 345,00 414,00
KFCMOB045 MOB 045 2.40 5.70 3.15 450 C 398,33 478,00
KFCMOB060 MOB 060 3.38 7.50 4.25 600 C 473,33 568,00
KFCMOB080 MOB 080 4.00 9.30 5.25 780 C 476,67 572,00
KFCMOB100 MOB 100 4.74 11.70 6.25 980 C 552,50 663,00
KFCMOB120 MOB 120 6.12 14.50 8.06 1200 C 574,17 689,00
Открит таванен монтаж (задно засмукване)
KFCMO030 MO 030 1.45 3.57 1.93 300 C 310,83 373,00
KFCMO045 MO 045 2.40 5.70 3.15 450 C 347,50 417,00
KFCMO060 MO 060 3.38 7.50 4.25 600 C 410,00 492,00
KFCMO080 MO 080 4.00 9.30 5.25 780 C 412,50 495,00
KFCMO100 MO 100 4.74 11.70 6.25 980 C 477,50 573,00
KFCMO120 MO 120 6.12 14.50 8.06 1200 C 512,50 615,00

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!