Вентилаторен конвектор Innova FÄRNA МАЛЪК РАЗМЕР + EWA044II WiFi и дистанционно управление, комбинира значима мощност в малко пространство. За разлика от повечето конвектори, които се монтират на пода или високо на стената, този продукт предлага изключително разнообразни варианти за монтиране – под прозореца, по средата или високо на стената, под бюрото или вграден в мебел. За отоплителни системи с термопомпи и пелетни котли.
Всичко е възможно с FÄRNA!
Технически характеристики
2-тръбна система
| МОДЕЛ | МАЛЪК | ГОЛЯМ | |
| Заводски вградено управление EWA044II WiFi | |||
| Параметри в режим охлаждане (T вода 7/12 °C; T въздух 27 °C) (1) | |||
| Обща охладителна мощност | kW | 1,50 | 2,80 |
| Осезаема охладителна мощност | kW | 1,26 | 2,32 |
| Воден дебит | L/h | 253,0 | 473,0 |
| Пад на налягане | kPa | 9,0 | 17,0 |
| Максимална консумирана мощност | W | 15 | 25 |
| Максимална мощност на звука (2) | dB(A) | 53 | 51 |
| Параметри в режим отопление (Т вода 45/40 °C, Т въздух 20 °C)(3) | |||
| Максимална отоплителна мощност | kW | 1,80 | 3,06 |
| Mаксимален воден дебит | L/h | 304,0 | 510,0 |
| Пад на налягане | kPa | 10,0 | 16,0 |
| Максимална консумирана мощност | W | 15 | 25 |
| Максимална мощност на звука (2) | dB(A) | 53 | 51 |
| Хидравлични данни | |||
| Максимално работно налягане | bar | 10 | 10 |
| Хидравлични връзки | “ EK | 3/4 | |
| Eлектрически данни | |||
| Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Максимален ток | A | 0,06 | 0,10 |
| Консумирана мощност при минимална скорост | W | 3,1 | 3,6 |
| Звукови данни | |||
| Налягане на звука при максимален въздушен поток | dB(A) | 42 | 41 |
| Налягане на звука при среден въздушен поток | dB(A) | 34 | 33 |
| Налягане на звука при минимален въздушен поток | dB(A) | 25 | 24 |
| Габарити на продукт | |||
| Обща широчина | mm | 650 | 793 |
| Обща височина | mm | 440 | 540 |
| Обща дължина | mm | 131 | 131 |
| Нето тегло | kg | 13,1 | 17,3 |
- Температура на водата на вход на топлообменник 7 °С, температура на водата на изход на топлообменник 12 °С, външна температура на въздуха 27 °С (DB) and 19 °C (WB) (според EN 1397)
- Мощност на звука измерена според EN 16583
- Температура на водата на вход топлообменник 45 °С, температура на водата на изход на топлообменник 40 °С, външна температура на въздуха 20 °С (DB) и 15 °С(WB) (според ЕN1397)



