Арт. № | Описание | Охладителна мощност kW
( 7°C /12°C) |
Размери
(мм) |
Отоплителна мощност kW
(45°C /40°C) |
Отоплителна мощност Kw
(70°C /60°C) |
Ниво на шум dB(A) | Цена с
ДДС |
||||||||
Макс. | Средна | Ниска | Дълж. | Дълб. | Вис. | Макс. | Средна | Ниска | Макс. | Средна | Ниска | ||||
FCB36 | BURNiТ FCB 36 | 1,99 | 1,78 | 1,50 | 920 | 230 | 630 | 2,03 | 1,73 | 1,37 | 4,30 | 3,65 | 2,89 | 35/32/30 | 599,00 |
FCB53 | BURNiТ FCB 53 | 2,83 | 2,55 | 2,15 | 1020 | 230 | 630 | 2,80 | 2,41 | 1,93 | 5,91 | 5,08 | 4,06 | 37/34/32 | 661,00 |
FCB70 | BURNiТ FCB 70 | 3,76 | 3,38 | 2,91 | 1120 | 230 | 630 | 3,72 | 3,21 | 2,63 | 7,80 | 6,74 | 5,49 | 40/37/35 | 698,00 |
FCB87 | BURNiТ FCB 87 | 4,50 | 3,92 | 3,45 | 1220 | 230 | 630 | 4,54 | 3,75 | 3,15 | 9,52 | 7,89 | 6,59 | 41.5/39.5/37.5 | 738,00 |
FCB103 | BURNiТ FCB 103 | 5,44 | 4,86 | 4,09 | 1320 | 230 | 630 | 5,36 | 4,59 | 3,66 | 11,23 | 9,63 | 7,64 | 43.5/40.5/38 | 779,00 |
FCB142 | BURNiТ FCB 142 | 7,32 | 6,53 | 5,45 | 1520 | 230 | 630 | 7,81 | 6,65 | 5,16 | 16,42 | 13,95 | 10,81 | 45/42/40 | 1028,00 |
FCB174 | BURNiТ FCB 174 | 8,56 | 7,65 | 6,52 | 1820 | 230 | 630 | 8,99 | 7,71 | 6,19 | 18,90 | 16,18 | 12,94 | 47/44/42 | 1168,00 |
FCB210 | BURNiТ FCB 210 | 10,35 | 9,05 | 7,74 | 2020 | 230 | 630 | 10,62 | 8,85 | 7,19 | 22,27 | 18,55 | 15,02 | 49/46/44 | 1243,00 |
FCB240 | BURNiТ FCB 240 | 11,56 | 10,18 | 9,01 | 2020 | 230 | 630 | 11,67 | 9,85 | 8,37 | 24,46 | 20,61 | 17,50 | 50/47/45 | 1321,00 |
FCBL | К-т крачета FCBL | – | 42,00 | ||||||||||||
TFCB | Контролер LED | – | – |
ПРЕДИМСТВА:
- Корпус: Силни синтетични заоблени странични ъгли и поцинковани, предварително боядисани предни ламаринени панели. ● Пластмасовата горна решетка е с фиксирани ребра и може да се обръща, което дава възможност въздуха да се насочва в две различни посоки. Вътрешният корпус е направен от поцинкована стомана с изолация от затворени клетки. ● Стандартен цвят: Странични ъгли и горна решетка: Pantone Cool Gray 1C (светло сиво) Лист: RAL 9010 (бял) ● Вътрешен корпус: Направен от поцинкована стомана с изолация от затворени клeтки.
- Топлообменник: с безшевна медна тръба с високоевективни алуминиеви фини. Проектиран и изработен програмно, тестван в лабораторията на завода, за да се гарантира максималната ефективност. Конструкцията е с насрещен поток, кеото допълнително допринася към ефективността. Топлообменникът е изработен от 9,9мм (3/8”) OD мед.
- Глава на топлообменника: от високоефективен месинг с дизайн, предотвратяващ загуби на налягане. Заложено въздушно обезвъздушаване. Връзката към охлаждащия топлообменник е 3/4”(20мм), а връзката за затоплената вода – 1/2”(15мм).
- Вентилатор: центробежен, с динамичен и статичен тест за баланс.
- Мотор: три степени на работа, тестван двигател, способен да работи с применлив ток 50Hz/60Hz.
- Филтър: дебелина от 3-5мм, миещ найлон. Лесен за демонтаж и поддръжка.
Отзиви
Все още няма отзиви.