Термопомпа PRO Eloy е за по- сурови климатични условия. В допълнение работи в енергоспестяващ режим, за да постигне по- добра енергийна ефективност.
Намалени показатели на шум.
Подходяща за целогодишна употреба.
Инверторна технология, която автоматично променя настройките за мощността, така че термопомпата да работи на оптимални нива на ефективност.
Тих стартер.
Най- ниска работна температура на въздуха -20 градуса С.
Система за обратно размразяване.
Режим на отопление и охлаждане благодарение на четирипътен вентил.
Електронен разширителен клапан за подобрена производителност.
R-410a фреон, който не уврежда озоновият слой.
ABS пластмасов копус.
Титаниев обменник с усукана тръба.
Дебитомер и пресостат за високо и ниско налягане.
Зимно покривало, антивибрационни скоби, дренажни връзки, 10 метра свързващ кабел за контролеекран, хидравлични връзки и сигнален кабел.
Модел | PRO Eloy 7kW | PRO Eloy 10kW | PRO Eloy 13kW | PRO Eloy 17kW | PRO Eloy 20kW | PRO Eloy 26kW | PRO Eloy 35kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напражение V/Hz/Ph | 220-240V/50Hz или 60Hz/1Ph | 220-240V/50Hz или 60Hz/1Ph | 220-240V/50Hz или 60Hz/1Ph | 220-240V/50Hz или 60Hz/1Ph | 220-240V/50Hz или 60Hz/1Ph | 240V/50Hz или 60Hz/1Ph | 240V/50Hz или 60Hz/1Ph |
Номинален ток A | 4.4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13 | 17 | 22.9 |
Препоръчителен обем на басейна с (покривало) m3 | 10-26 | 12-36 | 18-66 | 28-86 | 58-122 | 68-135 | 78-160 |
Номинален дебит m3/h | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Загуби в налягането Kpa | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Брой вентилатори | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 1/2 |
Ниво на шум (1m) dB(A) | 40-50 | 40-52 | 40-54 | 41-56 | 41-56 | 42-60 | 6 |
Нетно тегло kg | 54 | 68 | 78 | 98 | 108 | 120 | 130 |
Размери mm | 990*380*560 | 1050*440*709 | 1050*440*709 | 1113*450*870 | 1113*450*870 | 1050*460*1285 | 1050*460*1285 |
Цена с ДДС | 4582 лв | 5438 лв | 6481 лв | 7069 лв | 9451 лв | 11405 лв | 18991 лв |
Отзиви
Все още няма отзиви.