Висока ефективност и ниската първоначална инвестиция, с котлите на Caldera, модел Caltherm Basic
Цена, лв./бр.U22 C1454148316441815
| Модел | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощност, kW | kW | 23 | 28 | 35 | 45 |
| kcal/h | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | |
| Маса | kg | 175 | 190 | 225 | 265 |
| Обем вода | l | 68 | 75 | 85 | 95 |
| Размери на горивната камера (В*Ш*Д) | mm | 480*375*370 | 480*375*430 | 480*375*525 | 480*375*620 |
| Размери на отвора за пълнене | mm | 330*215 | 330*215 | 420*215 | 420*215 |
| Температурен диапазон | °C | 30-90 | |||
| Макс. работна Т | °C | 100 | |||
| Мин. Т на обратен кръг | °C | 50(препоръчителна) | |||
| Макс. работно Р | bar | 2,5 | |||
| Свързване воден кръг | – | 2 | |||
| Свързване предпазен топлообменник | – | 1½ | |||
| Свързване пълнене/дренаж | – | ½ | |||
| Димен отвор | mm | 160 | |||
| H | mm | 1073 | |||
| H1 | mm | 190 | |||
| H2 | mm | 320 | |||
| H3 | mm | 985 | |||
| H4 | mm | 1093 | |||
| W | mm | 530 | |||
| L | mm | 460 | 523 | 623 | 718 |
| L1 | mm | 610 | 588 | 688 | 783 |
