Компактен котел с високо КПД, с възможност за монтаж при ограничено пространство.
| SmartPell 20 | SmartPell 24 | SmartPell 28 | SmartPell 32 |
|---|---|---|---|
| Цени, лв./бр. без ДДС | |||
| 3708 | 4010 | 4682 | 5119 |
| Тегло | |||
| 258 кг. | 258 кг. | 311 кг. | 311 кг. |
| КПД | |||
| 94,4% | 94,4% | 94,1% | 94,0% |
| Изход димни газове | |||
| ф80 | ф80 | ф100 | ф100 |
| Разходна норма на час | |||
| 0,8/3,8 кг/час | 1,1/4,9 кг/час | 1,8/5,7 кг/час | 2,5/6,8 кг/час |
| Воден обем | |||
| 53 л. | 53 л. | 65 л. | 65 л. |
| Автоматично запалване и самопочистване | |||
| Електронно управление с пет степенна модулация | |||
| Седмичен програматор | |||
| Циркулационна помпа | |||
| WILLO 25/6 | WILLO 25/6 | WILLO 25/6 | WILLO 25/6 |
| Вграден разшителен съд | |||
| 8 л. | 8 л. | 8 л. | 8 л. |
| Обем на бункера за пелети | |||
| 55 кг. | 55 кг. | 70 кг. | 70 кг. |
| Управление на циркулационната помпа с модулация | |||
| Предпазен клапан и автоматичен обезвъздушител | |||
| Вентилатор за димни газове | |||
| Минимална и номинална мощност | |||
| 4,6/19,8 kW | 5.4/23.89 kW | 6.3/28.2 kW | 7.5/32.1 kW |
| Опция за управление чрез стаен термостат | |||
| Приблизителен отопляем обем | |||
| 380 м³ | 430 м³ | 540 м³ | 580 м³ |
| Система за почистване на димогарните тръби | |||
| Чугунена горивна камера | |||
| Българско меню | |||
| Присъединителни изходи | |||
| ¾„ | ¾„ | 1″ | 1″ |
