Пелетните камини BURNiT Calor са отличен избор за отопление, осигуряващо комфортна топлина и уют. Моделът се отличава с вдъхновяващ модерен дизайн с изцяло стъклена врата и елегантна селекция от цветове – зелено, бяло и капучино. Компактните размери, бързото инсталиране и лесното обслужване на камини Calor гарантират удобство в ежедневната експлоатация. Горивният процес се управлява от микропроцесорен контролер с възможност за дневно и седмично програмиране.
Calor 13 | Calor 18 | ||
---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW |
Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW |
Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW |
Височина H | mm | 1005 | 1055 |
Ширина L / Дълбочина D | mm | 475/580 | 475/580 |
Обем водна риза | L | 18 | 23 |
Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 |
Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 |
Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 |
Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 13 |
Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ |
||
Тегло | kg | 150 | 180 |
Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 |
Тръба изходящи газове – Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 |
Изход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
Вход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
Температура на изходящите газове | 0С | <180 | <180 |
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 0.8 | 1.1 |
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност | h | 4,5 | 4 |
Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% |
Ефективност | % | 87,5 | 89 |
Отзиви
Все още няма отзиви.