Пeлетна камина BURNiT Advant 18 kW съчетава стилна визия с висока ефективност. Лесна за инсталиране и експлоатация, а благодарение на иновативната DIY система, обслужването и е бързо и лесно.
Съвместима за дървесни пелети ø 6÷8 mm EN 14961-2:2011
EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
- Директива 2010/30/EU, регламент 2015/1187
Екологичен и ефективен горивен процес
Съвременен дизайн, предлага се в три цвята: Coffee brown, Swan white, Anthracite Gray.
Интелигентен контролер.
Вградени пелетна горелка, бункер за пелети, циркулационна помпа и разширителен съд
WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.
Елементи на пелетна камина BURNiT ADVANT
- Управление (контролер)
- Капак на бункера за пелети
- Бункер за пелети
- Термоустойчиво стъкло
- Дръжка на врата
- Чекмедже за пепел
- Пелетна горелка
- Електрическо захранване
- Декоративни странични панели
- Комин
- Тръба входящ въздух
- Тръба студена вода
| ADVANT 13 | ADVANT 18 | ADVANT 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW | 21,5 kW |
| Височина H | mm | 900 | 950 | 1100 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 530/520 | 530/520 | 600/580 |
| Обем водна риза | L | 18 | 23 | 35 |
| Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
| Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
| Изход / Вход водна риза | Щуцер ø 1“ | Щуцер ø 1“ | Щуцер ø 1“ | |
| Ел. захранване /Мощност на ел.част | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
| Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 13 | 25 |
| Тегло | kg | 120 | 140 | 180 |
| Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 | ø50 |
| Изх.газове -Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
| Температура на изходящите газове | °С | <180 | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | h/kg | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност | h | 4,5 | 4 | 5 |
| Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Ефективност | % | 87,5 | 89 | 91,2 |


