Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Индекс на енергийна ефективност | 106 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 70 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 11 |
Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 185 |
Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 79 |
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1253 |
PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 37 |
NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 149 |
OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 65 |
Масов дебит на отработените газове | g/s | 12,6 |
Минимална тяга на комина | Pa | 12 |
Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
Консумация на гориво | kg/h | 3,5 |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 460 x 410 x 1220 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 378 x 325 x 445 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 100 |
Промоции
-
Суха пелетна камина Artel EASY L12 – 3240 лв
3,240.00 лв. -
Суха пелетна камина Artel EASY M10 – 2580 лв
2,580.00 лв. -
Пелетна камина суха ARTEL PETITE 6.15kW – 1920 лв
1,920.00 лв. -
Японска ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА CHOFU 16 кW
9,250.00 лв.Original price was: 9,250.00 лв..8,670.00 лв.Current price is: 8,670.00 лв..
Камина суха PRITY PMV-TV – 1153 лв
Бъдете първият написал отзив за “Камина суха PRITY PMV-TV – 1153 лв” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.