TOSHIBA
| Касетъчен тип | EER | COP | Мощност охлаждане, kW | Мощност отопление, kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | min-max | Nom | min-max | ||||||
| RAV-SM561MUT-E | RAV-SM561ATR-E | 3.05 | 3.61 | 5.0 | 1.5 | 5,60 | 5.3 | 1,50 | 6,30 |
| RAV-SM564MUT-E | RAV-SM564ATR-E | 3.21 | 3,90 | 5.0 | 1,50 | 5.6 | 5.3 | 1,50 | 6.3 |
| RAV-SM804UTP-E | RAV-SM804ATP-E | 3.02 | 3,62 | 6.7 | 1.50 | 8.0 | 7.7 | 1.50 | 9 |
| RAV-SM1104UTP-E | RAV-SM1104ATP-E1 | 3,31 | 3,82 | 10.00 | 3,00 | 11,20 | 11,20 | 3,00 | 13,0 |
| RAV-SM1404UTP-E | RAV-SM1404ATP-E | 2.8 | 3,76 | 12,00 | 3,00 | 13.2 | 12,80 | 3,00 | 16,0 |
| RAV-SM1404UTP-E | RAV-SM1404ATP-E | 3,12 | 3,61 | 14,00 | 3,00 | 16,00 | 16,00 | 3,00 | 18,0 |





