Технически характеристики на климатика | |
За помещение | от 50 до 60 кв.м. |
Мощност | 24 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 8.0 / 9.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.38 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 2.46 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.30 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.81 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | – / – kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ + 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 297 x 990 x 273 |
Тегло на вътрешно тяло | 13 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 42 / 38 / 30 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 695 x 930 x 350 |
Тегло на външно тяло | 45 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB |
SensiraFTXF.D/RXF.D |
SEER | SCOP | МОЩНОСТ, kW | ЦЕНА В ЛВ. С ДДС | |
---|---|---|---|---|---|
охлаждане min./nom/max. | отопление min./nom/max. | ||||
FTXF50D/RXF50D | 6.21 | 4.06 | 1.7 / 5.0 / 6.0 kW | 1.7 / 6.0 / 7.7 kW | 2738 лв. |
FTXF60D/RXF60D | 6.15 | 4.06 | 1.7 / 6.0 / 7.0 kW | 1.7 / 6.4 / 8.0 kW | 3380 лв. |
FTXF71D/RXF71D | 5.15 | 3.81 | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW | 2.3 / 8.2 / 9.00 kW | 4387 лв. |
SensiraFTXF.E/RXF.E |
SEER | SCOP | МОЩНОСТ, kW | ЦЕНА В ЛВ. С ДДС | |
---|---|---|---|---|---|
охлаждане min./nom/max. | отопление min./nom/max. | ||||
FTXF25E/RXF25E | 6.50 | 4.20 | 1.3 / 2.5 / 2.8 kW | 1.3 / 2.8 / 3.7 kW | 1707 лв. |
FTXF35E/RXF35E | 6.50 | 4.20 | 1.3 / 3.3 / 3.8 kW | 1.3 / 3.5 / 4.4 kW | 1839 лв. |
FTXF42Е/RXF42Е | 6.50 | 4.30 | 1.4 / 4.2 / 4.3 kW | 1.4 / 4.6 / 5.0 kW | 2210 лв. |
SensiraFTXC.E/RXC.E |
SEER | SCOP | МОЩНОСТ, kW | ЦЕНА В ЛВ. С ДДС | |
---|---|---|---|---|---|
охлаждане min./nom/max. | отопление min./nom/max. | ||||
FTXC20E/RXC20E | 6.89 | 4.40 | 1.3 / 2.0 / 3.0 kW | 1.3 / 2.5 / 4.0 kW | – лв. |
FTXC25E/RXC25E | 6.89 | 4.40 | 1.3 / 2.56 / 3.0 kW | 1.3 / 2.84 / 4.0 kW | – лв. |
FTXC35E/RXC35E | 6.87 | 4.28 | 1.3 / 3.5 / 4.0 kW | 1.3 / 4.0 / 4.8 kW | 1327 лв. |
FTXC50E/RXC50E | 6.45 | 4.42 | 1.4 / 5.1 / 6.2 kW | 1.36 / 5.62 / 6.6 kW | – лв. |
FTXC60E/RXC60E | 6.40 | 4.24 | 1.8 / 6.23 / 7.0 kW | 1.48 / 6.4 / 8.0 kW | – лв. |
FTXC71E/RXC71E | 5.30 | 3.81 | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW | 2.3 / 8.0 / 9.0 kW | – лв. |
SensiraFTXC.D/RXC.D |
SEER | SCOP | МОЩНОСТ, kW | ЦЕНА В ЛВ. С ДДС | |
---|---|---|---|---|---|
охлаждане min./nom/max. | отопление min./nom/max. | ||||
FTXC50D/RXC50D | 6.45 | 4.42 | 1.4 / 5.1 / 6.2 kW | 1.36 / 5.62 / 6.6 kW | 2130 лв. |
FTXC60D/RXC60D | 6.40 | 4.24 | 1.8 / 6.23 / 7.0 kW | 1.48 / 6.4 / 8.0 kW | 2468 лв. |
FTXC71D/RXC71D | 5.30 | 3.81 | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW | 2.3 / 8.0 / 9.0 kW | 3300 лв. |