
- 2-температурни зони
- Контролер със седмичен таймер
- Работи до -20 °C в режим отопление
- Защита от замръзване
- Безшумен нощен режим
- Активно подгряване на водата
- Автоматична настройка по външна Т °C
- Нощен режим – за допълнителна икономия на енергия
- Антибактериална функция – за БГВ
- Двойно роторен компресор – изключително високоефективен при работа на частичен товар.
Монофазни външни тела
| Макс. отоплителна м-ст | 8,52 kW | 8,52 kW | 8,52 kW | 14,63 kW | 14,63 kW | 14,63 kW | 16.74 kW | 16.74 kW | 16.74 kW |
| Номинална отоплителна м-ст | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 11,2 kW | 11,2 kW | 11,2 kW | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
| Захранваща мощност (номин. -макс.) | 1,79/2,01 kW | 1,79/2,01 kW | 1,79/2,01 kW | 2,30/3,24 kW | 2,30/3,24 kW | 2,30/3,24 kW | 3,11/3,95 kW | 3,11/3,95 kW | 3,11/3,95 kW |
| COP * | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Охлад. м-ст (номин.-макс) | 6,0/9,19 kW | 6,0/9,19 kW | 6,0/9,19 kW | 10.0/13,82 kW | 10.0/13,82 kW | 10.0/13,82 kW | 11,0/15,0 kW | 11,0/15,0 kW | 11,0/15,0 kW |
| Захранваща м-ст (номин.-макс) | 1,94/2,59 kW | 1,94/2,59 kW | 1,94/2,59 kW | 3,26/3,49 kW | 3,26/3,49 kW | 3,26/3,49 kW | 3,81/4,07 kW | 3,81/4,07 kW | 3,81/4,07 kW |
| EER (ном.*-макс.) | 3,1/3,55 | 3,1/3,55 | 3,1/3,55 | 3,07/3,96 | 3,07/3,96 | 3,07/3,96 | 2,89/3,69 | 2,89/3,69 | 2,89/3,69 |
| Външно тяло – характеристики | |||||||||
| Модел | HWS-804H-E1 | HWS-804H-E1 | HWS-804H-E1 | HWS-1104H-E1 | HWS-1104H-E1 | HWS-1104H-E1 | HWS-1404H-E1 | HWS-1404H-E1 | HWS-1404H-E1 |
| Габаритни размери (mm) | 890*900*320 | 890*900*320 | 890*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 |
| Тегло (kg) | 63 | 63 | 63 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| Температурен диапазон в отопление | -20°C/+25°C | -20°C/+25°C | -20°C/+25°C | ||||||
| Температурен диапазон за БГВ | -20°C/+43°C | -20°C/+43°C | -20°C/+43°C | ||||||
| Температурен диапазон в охлаждане | +10°C/+43°C | +10°C/+43°C | +10°C/+43°C | ||||||
| Минимална дължина на тръбния път | 5mm | 5mm | 5mm | ||||||
| Максимална дължина на тръбния път | 30mm | 30mm | 30mm | ||||||
| Максимална денивелация | 30mm | 30mm | 30mm | ||||||
| Тип компресор | Двойно роторен DC инвертор | Двойно роторен DC инвертор | Двойно роторен DC инвертор | ||||||
| Вътрешен хидромодул – характеристики | |||||||||
| Модел | HWS-804XWHM3-E1 | HWS-804XWHT6-E1 | HWS-804XWHT9-E1 | HWS-1404XWHM3-E1 | HWS-1404XWHT6-E1 | HWS-1404XWHT9-E1 | HWS-1404XWHM3-E1 | HWS-1404XWHT6-E1 | HWS-1404XWHT9-E1 |
| М-ст на електрическия нагревател | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW |
| Габаритни размери (mm) | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 |
| Тегло (kg) | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Температура на изходящата вода: | |||||||||
| – в режим на отопление | 20°C/+55°C | 20°C/+55°C | 20°C/+55°C | ||||||
| – в режим на охлаждане | 7°C/+25°C | 7°C/+25°C | 7°C/+25°C | ||||||
| Захранване на електр.нагревател V-Ph-Hz |
220V-1-50 | 380V-1-50 | 380V-1-50 | 220V-1-50 | 380V-1-50 | 380V-1-50 | 220V-1-50 | 380V-1-50 | 380V-1-50 |
| Цена с ДДС за система |
След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване |
