ПРОИЗВОДИТЕЛ Sun System

Буферни съдове SUNSYSTEM PS1 с една серпентина

1,007.00 лв.2,081.00 лв.

  • Компактни габаритни размери.
  • Tоплоизолация с дебелина 50 mm и външна твърда PVC обшивка в цвят RAL 9006.
  • Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
  • Всички изводи са с вътрешни резби.
  • Топлообменна серпентина
  • Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 100 градуса.
  • Лесен монтаж.
  • Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW.
    Технически характеристики Мерни единици PS 1
    150
    PS 1
    200
    PS 1
    300
    PS 1
    500
    Вместимост L 150 200 300 500
    Височина H, mm 1310 1710 1715 1715
    Монтажна височина mm 1400 1780 1820 1878
    Диаметър без изолация / с изолация D, mm Ø 400/500 Ø 400/500 Ø 500/610 Ø 650/765
    Работно налягане/макс. температура на буфера bar/0C 3/95 3/95 3/95 3/95
    Работно налягане/макс. температура на серпентината bar/0C 16/110 16/110 16/110 16/110
    Мощност на котела за присъединяване към буфера kW 6-10 6-10 6-10 10-17
    Тегло буферен съд kg 56 74 96 137
    Муфа за ел. нагревател В, mm, Rp11/2” 755 995 1005 1020
    Топлоносител С1, mm Rp11/2”/185 Rp11/2”/185 Rp2”/223 Rp2”/249
    Топлоносител С2, mm Rp11/2”/185 Rp11/2”/185 Rp2”/223 Rp2”/249
    Топлоносител С3, mm, Rp11/2”/485 Rp11/2”/725 Rp2”/698 Rp2”/789
    Топлоносител С4, mm Rp11/2”/485 Rp11/2”/725 Rp2”/711 Rp2”/789
    Топлоносител С5, mm Rp11/2”/885 Rp11/2”/1165 Rp2”/1166 Rp2”/1229
    Топлоносител С6, mm Rp11/2”/885 Rp11/2”/1165 Rp2”/1166 Rp2”/1229
    Топлоносител С7, mm Rp11/2”/1125 Rp11/2”/1525 Rp2”/1491 Rp2”/1464
    Топлоносител С8, mm Rp11/2”/1125 Rp11/2”/1525 Rp2”/1491 Rp2”/1464
    Гнездо за датчик А1, mm, Rp1/2” 185 185 223 249
    Гнездо за датчик А2, mm, Rp1/2” 485 725 698 783
    Гнездо за датчик А3, mm, Rp1/2” 885 1165 1166 1229
    Гнездо за датчик А4, mm, Rp1/2” 1125 1525 1491 1464
    Обезвъздушаване F, mm, Rp11/2” 1310 1710 1715 1715
    Вместимост на долна серпентина S1 S1 L 6,8 9,9 13,6 18
    Топлообменна повърхност на серпентината S1 S1 m2 1,1 1,6 2 2,8
    Вход/изход долна серпентина S1 S1i/S1o, mm, Rp1” 705/185 1125/805 937/223 963/249

    Наименование Продажна цена с ДДС
    PS1 150 858,00 лв.
    PS1 200 1007,00 лв.
    PS1 300 1 382,00 лв.
    PS1 500 1891,00 лв.
Обем

150 л, 200 л, 300 л, 500 л