
- 2-температурни зони
- Контролер със седмичен таймер
- Работи до -20 °C в режим отопление
- Защита от замръзване
- Безшумен нощен режим
- Активно подгряване на водата
- Автоматична настройка по външна Т °C
- Нощен режим – за допълнителна икономия на енергия
- Антибактериална функция – за БГВ
- Двойно роторен компресор – изключително високоефективен при работа на частичен товар.
Трифазни външни тела
| Макс. отоплителна м-ст | 14,73 kW | 14,73 kW | 14,73 kW | 15.77 kW | 15.77 kW | 15.77 kW | 16.76 kW | 16.76 kW | 16.76 kW |
| Номинална отоплителна м-ст | 11.2 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 14 kW | 14 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
| Захранваща мощност (номин. -макс.) | 2.34/3.24 kW | 2.34/3.24 kW | 2.34/3.24 kW | 3.16/3.55 kW | 3.16/3.55 kW | 3.16/3.55 kW | 3.72/3.89 kW | 3.72/3.89 kW | 3.72/3.89 kW |
| COP * | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Охлад. м-ст (номин.-макс) | 10.0/13.15 kW | 10.0/13.15 kW | 11.0/15.44 kW | 11.0/15.44 kW | 11.0/15.44 kW | 13.0/16.39 kW | 13.0/16.39 kW | 13.0/16.39 kW | |
| Захранваща м-ст (номин.-макс) | 3.26/3.34 kW | 3.26/3.34 kW | 3.26/3.34 kW | 3.81/4.39 kW | 3.81/4.39 kW | 3.81/4.39 kW | 4.80/4.98 kW | 4.80/4.98 kW | 4.80/4.98 kW |
| EER (ном.*-макс.) | 3.07/3.94 | 3.07/3.94 | 3.07/3.94 | 2.89/3.52 | 2.89/3.52 | 2.89/3.52 | 2.71/3.29 | 2.71/3.29 | 2.71/3.29 |
| Външно тяло – характеристики | |||||||||
| Модел | HWS-1104H8-E1 | HWS-1104H8-E1 | HWS-1104H8-E1 | HWS-1404H8-E1 | HWS-1404H8-E1 | HWS-1404H8-E1 | HWS-1604H8-E1 | HWS-1604H8-E1 | HWS-1604H8-E1 |
| Габаритни размери (mm) | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 | 1340*900*320 |
| Тегло (kg) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Температурен диапазон в отопление | -20°C/+25°C | -20°C/+25°C | -20°C/+25°C | ||||||
| Температурен диапазон за БГВ | -20°C/+43°C | -20°C/+43°C | -20°C/+43°C | ||||||
| Температурен диапазон в охлаждане | +10°C/+43°C | +10°C/+43°C | +10°C/+43°C | ||||||
| Минимална дължина на тръбния път | 5mm | 5mm | 5mm | ||||||
| Максимална дължина на тръбния път | 30mm | 30mm | 30mm | ||||||
| Максимална денивелация | 30mm | 30mm | 30mm | ||||||
| Тип компресор | Двойно роторен DC инвертор | Двойно роторен DC инвертор | Двойно роторен DC инвертор | ||||||
| Вътрешен хидромодул – характеристики | |||||||||
| Модел | HWS-1404XWHM3-E1 | HWS-1404XWHT6-E1 | HWS-1404XWHT9-E1 | HWS-1404XWHM3-E1 | HWS-1404XWHT6-E1 | HWS-1404XWHT9-E1 | HWS-1404XWHM3-E1 | HWS-1404XWHT6-E1 | HWS-1404XWHT9-E1 |
| М-ст на електрическия нагревател | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW |
| Габаритни размери (mm) | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 | 925*525*355 |
| Тегло (kg) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Температура на изходящата вода: | |||||||||
| – в режим на отопление | 20°C/+55°C | 20°C/+55°C | 20°C/+55°C | ||||||
| – в режим на охлаждане | 7°C/+25°C | 7°C/+25°C | 7°C/+25°C | ||||||
| Захранване на електр.нагревател V-Ph-Hz |
220V-1-50 | 380V-1-50 | 380V-1-50 | 220V-1-50 | 380V-1-50 | 380V-1-50 | 220V-1-50 | 380V-1-50 | 380V-1-50 |
| Цена с ДДС за система |
След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване | След запитване |
