| Арт. № | Модел | Мощност | Дебит | Склад | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qох. kW max | Qот. 70°C kW | Qот. 50°C kW | ||||||
| Открит подов монтаж (с челна засмукваща решетка) | ||||||||
| KFCMVB030 | MVB 030 | 1.45 | 3.57 | 1.93 | 300 | C | ||
| KFCMVB045 | MVB 045 | 2.40 | 5.70 | 3.15 | 450 | C | ||
| KFCMVB060 | MVB 060 | 3.38 | 7.50 | 4.25 | 600 | C | ||
| KFCMVB080 | MVB 080 | 4.00 | 9.30 | 5.25 | 780 | C | ||
| KFCMVB100 | MVB 100 | 4.74 | 11.70 | 6.25 | 980 | C | ||
| KFCMVB120 | MVB 120 | 6.12 | 14.50 | 8.06 | 1200 | C | ||



