| Арт. № | Модел | Мощност | Дебит | Склад | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qох. kW max | Qот. 70°C kW | Qот. 50°C kW | ||||||
| Открит подов монтаж (без крачета) | ||||||||
| KFCMV030 | MV 030 | 1.45 | 3.57 | 1.93 | 300 | A | ||
| KFCMV045 | MV 045 | 2.40 | 5.70 | 3.15 | 450 | A | ||
| KFCMV060 | MV 060 | 3.38 | 7.50 | 4.25 | 600 | A | ||
| KFCMV080 | MV 080 | 4.00 | 9.30 | 5.25 | 780 | A | ||
| KFCMV100 | MV 100 | 4.74 | 11.70 | 6.25 | 980 | B | ||
| KFCMV120 | MV 120 | 6.12 | 14.50 | 8.06 | 1200 | B | ||
Цената не включва окомплектовка.
Спрямо конкретните нужди на всеки клиент към конвекторите могат да бъдат закупени и добавени допълнително:
- управение,
- подови стойки,
- допълнителен топлообменник,
- кондензни ванички,
- четирипътни вентили,


