Стоманените котли Sоlid 2000 B предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едно- или двуетажни еднофамилни къщи. Изпълнението им се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период.
| Размер на котела | Тип | SFU 16 HNS | SFU 24 HNS | SFU 27 HNS | SFU 32 HNS | SFB 32 HNS | SFB 45 HNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отоплителна мощност (мин/номинална) | kW | 6/16 | 7/24 | 8/27 | 9/32 | 9/28 | 18/45 |
| Цени | лв./бр. | 1428 | 1718 | 1788 | 1898 | 1988 | 2478 |
| КПД за препоръчания тип гориво | % | 74/78 | 75/82 | 76/82 | |||
| КПД за заместително гориво | % | 72/83 | 73/82 | ||||
| Клас на котела по EN 303-5-2 | 2 | ||||||
| Препоръчано гориво | Кафяви въглища (20-40mm) | Дърва | |||||
| Разход на гориво за час | kg/h | 4,7 | 7,6 | 7,9 | 8,9 | 8,4 | 14,0 |
| Заместително гориво | A, B, C, D, E, F[1] | B, C, D, E, F[1] | |||||
| Съдържание резервна камера гориво | l | 26 | 46 | 61 | 61 | 63 | 115 |
| Водно съдържание | l | 16 | 57 | 63 | 64 | 64 73 | |
| Диапазон на Темп на котелната вода | °C | 65 до 95 | |||||
| Температура на обработените газове | °C | 100 до 250 | |||||
| Допустимо работно свръхналягане | bar | 2,5 | |||||
| Максимално налягане на изпитване | bar | 4 | |||||
| Височина A | mm | 920 | 1040 | 1060 | 1045 | ||
| Широчина C / (общо) B | mm | 424/600 | 526/700 | 688/770 | |||
| Дълбочина D | . | 691/730 | 730/770 | 830/870 | 864/980 | ||
