| Технически спецификации – LFW51100 | |
|---|---|
| Номинално напрежение | 51.2VDC |
| Диапазон на напрежение | 42.4–58.4VDC |
| Номинален капацитет | 100Ah |
| Номинална енергийна мощност | 5.12kWh |
| Комуникационни протоколи | CAN/RS485/WIFI/4G/Bluetooth |
| Ефективност (при 0.5C) | 98% |
| Саморазряд на клетките | <5% / месец |
| Максимален брой в паралел | 16 (81.92kWh) |
| Дълбочина на разряд | До 100% |
| Полезен живот | 8–10 години |
| Живот на цикъла | 6000 (@ 80% DoD) |
| Защити | Прегряване, претоварване, късо съединение, презареждане, разреждане, ниско напрежение |
| Спецификации за зареждане | |
| Препоръчителен ток на зареждане | 50A |
| Максимален ток на зареждане | 100A |
| Препоръчително напрежение за зареждане | 57.6V |
| Максимално напрежение за зареждане | 58.4V |
| Спецификации за разреждане | |
| Препоръчителен ток на разреждане | 50A |
| Максимален ток на разреждане | 100A |
| Препоръчано напрежение за изключване | 44V |
| Защита при ниско напрежение | 42.4V |
| Напрежение за възстановяване | 48V |
| Механични спецификации | |
| Размери | 600×423×203mm |
| Тегло | 55kg |
| Тип на клемите | M6 |
| Материал на корпуса | Промишлено желязо |
| Клас на защита | IP20 |
| Монтаж | В шкаф или на стена |
| Химия на клетките | LiFePO₄ |
| Сертификация и съответствие | |
| Сертификати | CE, FCC, CCC |
| Класификация за транспорт | UN 38.3, UN 3480, MSDS |
| Температурни спецификации | |
| Температура на разряд | -20 – 65°C |
| Температура на зареждане | 0 – 55°C |
| Температура на съхранение | -20 – 45°C |
ПРОИЗВОДИТЕЛ LVFU
Соларна батерия 5.12kWh LiFePO4 LVFU 51.2V 100Ah 6000 цикъла – стенен монтаж.
1,990.00 лв. (1,017.47 €)
Купи с
на вноски започващи от 62.19 лв. (31.80 €)
| Тегло | 55 кг |
|---|---|
| Размери | 60 × 42.3 × 20.3 см |
