Пелетните горелки BURNiT Pell са предназначени за изгаряне на дървесни пелети с диаметър 6-8 мм. Допринасят за високоефективен и екологично чист горивен процес.
Горелките са изработени от висококачествена неръждаема стомана, издържаща на температура до 1150°С
Вградените микропроцесорно управление, самопочистваща система и вътрешен шнек гарантират лесна експлоатация и оптимално изгаряне на горивото.
Пелетната горелка Pell се монтира към котел.
| PELL 25 | PELL 40 | PELL 70 | PELL 90 | PELL 150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 25 | 40 | 70 | 90 | 150 | |
| Мин. / макс. мощност | kW | 5÷25 | 10÷40 | 15÷70 | 30÷90 | 50÷150 | |
| Консумирана мощност: | В процес на запалване | W | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 |
| В работен режим | W | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 70÷110 | ~ 70÷110 | ~ 70÷110 | |
| В режим самопочистване | W | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | |
| Електрическо захранване | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | |
| Габаритни размери |
Височина H | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | 650 |
| Дължина L/ Ширина B | 615/245 | 700/300 | 750/350 | 750/350 | 750/350 | ||
| Минимален препоръчителен размер на горивната камера на котела |
Височина | mm | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 |
| Ширина | 250 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||
| Дълбочина | 390 | 550 | 600 | 450 | 800 | ||
| Необходима тяга на комина | Pa | 25 | 27 | 30 | 32 | 40 | |
| Комплект за присъединяване към котел | + | + | + | + | + | ||
| Настройка на мощността | + | + | + | + | + | ||
| Ефективност горивен процес | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Отдадена топлина | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Тегло на горелката | kg | 26 | 30 | 37 | 51 | 55 | |
| Корпус на горелката | Дължина | A, mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Ширина | B, mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 330 | |
| Височина | C, mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | |
| Корпус горивна камера | Диаметър | D, mm | 140 | 170 | 170 | 170 | 210 |
| Дължина | E, mm | 220 | 300 | 340 | 340 | 340 | |
| Захранваща тръба | Диаметър | G, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Дължина | I, mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Самопочистваща система | P | + | + | + | + | + | |
| Вградено микропроцесорно управление | U | + | + | + | + | + | |
| Пламък на горелката, дължина* | F, mm | 750 | 1000 | 1500 | 1600 | 2000 | |
| Горивоподаващ шнек | Диаметър | M, mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Дължина | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Гъвкава тръба | Диаметър | N, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Дължина | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Тегло на шнека | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
