
Високоефективните слънчеви панел-колектори SUNSYSTEM PK Select CL.
| Размери | PK SL CL 2,15 | PK SL CL 2,70 | PK SL NL 2,15 | PK SL NL 2,70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обща повърхност | m² | 2141 | 2619 | 2141 | 2619 | |
| Абсорбена повърхност | 1,94 | 2,41 | 1,94 | 2,41 | ||
| Апертурна повърхност | 1897 | 2,39 | 1897 | 2,39 | ||
| Габаритни размери: |
Височина H | mm | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| Ширина L | 1000 | 1228 | 1000 | 1228 | ||
| Дебелина D | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Бр. абсорбиращи тръби | бр. | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Тегло | кг. | 38 | 47 | 38 | 47 | |


