Мощна All-In-One термопомпа с вграден бойлер 250 литра
Crystal Aqua Aura II 12S All-In-One 250 е високоефективна инверторна термопомпа въздух-вода от ново поколение, предназначена за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода. Благодарение на компактната All-In-One конструкция, вътрешният хидравличен модул и бойлерът от неръждаема стомана с вместимост 250 литра са интегрирани в един елегантен корпус, което спестява място и улеснява монтажа.
С номинална отоплителна мощност 12 kW, моделът е отлично решение за еднофамилни къщи, ново строителство и по-големи жилища с повишени изисквания към комфорта и енергийната ефективност. Инверторната технология автоматично регулира мощността спрямо моментните нужди на сградата, осигурявайки минимален разход на електроенергия и стабилна работа през всички сезони.
Използването на екологичния хладилен агент R32 допринася за по-висока ефективност и по-ниско въздействие върху околната среда.
Основни предимства
- Инверторна технология с плавно регулиране на мощността
- Компактна система All-In-One
- Вграден бойлер от неръждаема стомана 250 литра
- Отопление, охлаждане и битова гореща вода в една система
- Монофазно захранване 230 V / 50 Hz
- Екологичен хладилен агент R32
- Максимална температура на отоплителната вода до 65°C
- Работа при външни температури до -25°C
- Висока сезонна енергийна ефективност
- Wi-Fi управление чрез мобилно приложение
- Цветен сензорен контролер
- Подходяща за подово отопление, вентилаторни конвектори и нискотемпературни радиатори
- Ниско ниво на шум
- Надеждна работа през цялата година
Защо да изберете Crystal Aqua Aura II 12S?
Crystal Aqua Aura II 12S предлага оптимално съчетание между мощност, енергийна ефективност и комфорт. Благодарение на усъвършенстваното инверторно управление системата поддържа постоянна температура с минимална консумация на електроенергия.
Интегрираният 250-литров бойлер осигурява достатъчно количество битова гореща вода за големи семейства, а компактната конструкция позволява монтаж дори в ограничени технически помещения. Термопомпата работи отлично както с подово отопление, така и с вентилаторни конвектори и нискотемпературни радиатори, което я прави универсално решение за нови и реновирани сгради.
Технически характеристики
| Модел | Aqua Aura II 6S
All-In-One 250 |
Aqua Aura II 9S
All-In-One 250 |
Aqua Aura II 12S
All-In-One 250 |
Aqua Aura II 15S
All-In-One 250 |
Aqua Aura II 19S
All-In-One 250 |
||
| Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | ||
| SCOP, умерена климатична зона, (Твода=+35°С) | 4.72 | 4.72 | 4.71 | 4.98 | 4.83 | ||
| Захранване, външно тяло | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
| Захранване, вътрешно тяло | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 или 220-240/50/1 | |||||
| Отоплителна мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 3.5 / 6.5 | 4.3 / 9.2 | 5.5 / 11.6 | 7.3 / 15.35 | 9.2 / 18.5 | |
| Захранваща мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 0.76 / 1.41 | 0.93 / 2.1 | 1.11 / 2.69 | 1.22 / 3.21 | 1.83 / 4.14 | |
| C.O.P мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | W/W | 4.5 / 4.7 | 4.38 / 4.71 | 4.3 / 4.9 | 4.75 / 5.06 | 4.47 / 5.01 | |
| Отоплителна мощност мин./макс. (W45˚C @ A7˚C) | kW | 3.15 / 6.0 | 3.9 / 8.6 | 4.9 / 11.2 | 5.6 / 14.3 | 8.5 / 18.2 | |
| Захранваща мощност мин./макс. (W45˚C @ A7˚C) | kW | 0.94 / 1.73 | 1.16 / 2.55 | 1.4 / 3.27 | 1.55 / 3.91 | 2.25 / 5.0 | |
| C.O.P мин./макс. (W45˚C @ A7˚C) | W/W | 3.34 / 3.56 | 3.37 / 3.58 | 3.3 / 3.5 | 3.64 / 3.82 | 3.6 / 3.82 | |
| Охладителна мощност мин./макс. (W18˚C @ A35˚C) | kW | 6.22 / 7.45 | 6.7 / 9.5 | 7.0 / 9.8 | 7.23 / 18.6 | 8.5 / 22.5 | |
| Захранваща мощност мин./макс. (W7˚C @ A35˚C) | kW | 1.4 / 1.86 | 1.68 / 2.24 | 1.79 / 2.51 | 1.33 / 4.92 | 1.66 / 6.29 | |
| E.E.R мин./макс. (W7˚C @ A35˚C) | W/W | 4.05 / 4.45 | 4.0 / 4.6 | 3.8 / 4.0 | 3.78 / 5.42 | 3.58 / 5.12 | |
| Охладителна мощност мин./макс. (W7˚C @ A35˚C) | kW | 3.5 / 4.5 | 4.9 / 7.2 | 4.9 / 8.5 | 4.46 / 13.0 | 5.5 / 16.0 | |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 1.33 / 1.68 | 1.45 / 2.37 | 1.36 / 2.99 | 2.59 / 4.39 | 2.97 / 5.51 | |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 2.5 / 2.74 | 2.8 / 3.1 | 2.6 / 3.5 | 2.96 / 3.29 | 2.85 / 3.2 | |
| Външа температура мин./макс, при отопление | ˚C | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |
| Външа температура мин./макс, при охлаждане | ˚C | 7 ~ 43 | 7 ~ 43 | 7 ~ 43 | 7 ~ 43 | 7 ~ 43 | |
| Макс. подаваща температура, при отопление | ˚C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Мин. подаваща температура, при отопление | ˚C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Мин. подаваща температура, при охлаждане | ˚C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Компресор | Тип | – | Двойнороторен DC инвертор | Двойнороторен DC инвертор | Двойнороторен DC инвертор | Двойнороторен DC инвертор | Двойнороторен DC инвертор |
| Вентилатор | Брой | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Дебит | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | 6200 | 7000 | |
| Захранваща мощност | W | 34 | 45 | 45 | 90 | 120 | |
| Ниво на звуково налягане | Вътрешно/външно | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 | 44/59 | 44/59 |
| Топлообменник | Тип | – | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат | Пластинчат |
| Пад на налягане | kPa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Тръбни връзки | Inch | G1’’ | G1’’ | G1’’ | G1-1/4’’ | G1-1/4’’ | |
| Разширителен съд | l | 2 х 5 | 2 х 5 | 2 х 5 | 2 х 5 | 2 х 5 | |
| Вграден водосъдържател за БГВ | Тип | – | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
| Обем | l | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Серпентина | m2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | |
| Циркулационна помпа | Тип | – | DC, PWM | DC, PWM | DC, PWM | DC, PWM | DC, PWM |
| Напор, макс. | mH2O | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | |
| Дебит – Мин./Номинален | m3/h | 0.75 / 1.04 | 0.94 / 1.55 | 1.44 / 2.05 | 2.23 / 2.62 | 2.66 / 3.3 | |
| Вграден ел.нагревател | Мощност | kW | 9 (3 x 3) | 9 (3 x 3) | 9 (3 x 3) | 9 (3 x 3) | 9 (3 x 3) |
| Размери габаритни / опаковка ШхДхВ | Вътрешно тяло | mm | 600×710х1720/
670×785х1920 |
600×710х1720/
670×785х1920 |
600×710х1720/
670×785х1920 |
600×730х1720/
670×800х1920 |
600×730х1720/
670×800х1920 |
| Външно тяло | mm | 1010x370x700/
1040x455x765 |
1165x370x845/
1210x455x915 |
1165x370x845/
1210x455x915 |
1085x400x1450/
1140x475x1605 |
1085x400x1450/
1140x475x1605 |
|
| Хладилен агент | Вид / количество | kg | R32 / 1.1 | R32 / 1.6 | R32 / 1.8 | R32 / 2.6 | R32 / 3.0 |
| Допълн. фреон > 5m | g/m | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Допълн. компр. масло | g/m | според ръководство | според ръководство | според ръководство | според ръководство | според ръководство | |
| Тръбни връзки | Течност – газ | inch | 3/8“ – 5/8“ | 3/8“ – 5/8“ | 3/8“ – 5/8“ | 3/8“ – 3/4“ | 3/8“ – 3/4“ |
| Максимална дължина | m | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Тегло нето | Вътр. / външно тяло | kg | 139 / 57 | 140 / 70 | 140 / 77 | 140 /110 | 140 / 120 |
Какво съдържа комплектът?
Комплектът включва:
- Външно тяло Crystal Aqua Aura II 12S.
- Вътрешен модул All-In-One.
- Вграден бойлер от неръждаема стомана – 250 литра.
- Високоефективна инверторна циркулационна помпа.
- Пластинчат топлообменник.
- Вграден електрически нагревател.
- Разширителен съд.
- Предпазен клапан.
- Автоматичен обезвъздушител.
- Температурни датчици.
- Цветен сензорен контролер.
- Вграден Wi-Fi модул.
- Комплект документация за монтаж и експлоатация.
Подходяща за
- Еднофамилни къщи с площ до приблизително 220–280 m² (в зависимост от изолацията и топлинните загуби).
- Ново строителство.
- Пасивни и нискоенергийни сгради.
- Вили и големи жилища.
- Подово отопление.
- Нискотемпературни радиатори.
- Вентилаторни конвектори.
- Целогодишно отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода.
Защо да изберете Solar Technology?
Solar Technology е доверен партньор в областта на отоплителните, климатичните и соларните системи. Предлагаме професионална консултация, доставка, монтаж и гаранционен сервиз на термопомпи Crystal. Нашите специалисти ще Ви помогнат да изберете най-подходящата система според характеристиките на Вашия имот и потреблението на енергия.
Осигуряваме цялостно обслужване – от проектиране и доставка до монтаж, настройка и последваща сервизна поддръжка, за да получите максимална ефективност, надеждност и дълъг експлоатационен живот на Вашата отоплителна система.






