ТРИХОДОВИ ЧУГУНЕНИ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО ИЛИ ПЕЛЕТИ SOLITHERM PS• Мощности от 15 kW до 60 kW.
d>U22 D дърва 20,025,030,035,040,045,049,0
| Модели | ST 3PS | ST 4PS | ST 5PS | ST 6PS | ST 7PS | ST 8PS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брой секции | бр. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Номинална мощност | (Въглища)Kw | 17 | 27 | 34 | 41 | 48 | 56 | ||
| (Дърва)Kw | 15 | 23 | 30 | 36 | 43 | 51 | |||
| (Пелети)Kw | 16 | 25 | 32 | 40 | 46 | 52 | |||
| Подходяща пелетна горелка | |||||||||
| Воден обем | l | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | ||
| Размер на горивната камера | Височина | mm | 425 | ||||||
| Ширина | mm | 315 | |||||||
| Дълбочина | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
| Размери на горната врата (зареждане) | mm * mm | 322*318 | |||||||
| Макс. височина на дървен материал | mm | 400 | |||||||
| Температурен диапазон | °C | 50-90 | |||||||
| Макс. работна температура | °C | 100 | |||||||
| Мин. обратна температура | °C | 50 (препоръчителна) | |||||||
| Макс. работно налягане | bar | 4 | |||||||
| Водни връзки | G | 1½„ | |||||||
| Пълнене/Източване | G | ½„ | |||||||
| Външни размери | |||||||||
| L1 | mm | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | ||
| L2 | mm | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | ||
| Диам. на изх.газове (D) | mm | 160 | |||||||
