Батерия LITHTECH 25.6V 100Ah LiFePO4
- Компактен дизайн: Модулен автомобилен клас с антивибрационен дизайн.
- Поддържа паралелно и серийно свързване: Гъвкави възможности за свързване за персонализирани приложения.
- Независимо Bluetooth приложение: Съвместимо с Android и iOS системи.
- Защита при високи и ниски температури: Поддържа зареждане при ниска температура и осигурява защита срещу презареждане, разреждане, пренапрежение и късо съединение.
- Дълъг цикъл на живот: Над 5000 цикъла.
- Опционална комуникация: Поддържа CAN/RS485/RS232 комуникация.
Спецификации
| Електрически характеристики | |
|---|---|
| Номинално напрежение | 25.6Volt |
| Номинален капацитет | 100Ah |
| Енергия | 2560Wh |
| Вътрешно съпротивление | ≤45mΩ |
| Живот на цикъла | 5000 цикъла |
| Саморазряд (месечно) | ≤3.5% при 25℃ |
| Стандартно зареждане | |
| Напрежение на зареждане | 28.4V~29.2V±0.2V |
| Ток на зареждане | 50A |
| Максимален ток на зареждане | 100A |
| Стандартно разреждане | |
| Ток на разреждане | 80A |
| Максимален постоянен ток | 100A |
| Пиков ток | 260A (<3S) |
| Напрежение на изключване при разреждане | 17.6V |
| Околна среда | |
| Температура на зареждане | 0℃ до 45℃ (32℉ до 113℉) @60±25% относителна влажност |
| Температура на разреждане | -20℃ до 60℃ (-4℉ до 140℉) @60±25% относителна влажност |
| Температура на съхранение | 0℃ до 45℃ (32℉ до 113℉) @60±25% относителна влажност |
| Водоустойчивост и защита от прах | IP67 |
| Механични характеристики | |
| Клетки и метод | LFP/AL-100AH, 4S1P Plastic |
| Пластмасов корпус | ABS |
| Размери (Д*Ш*В) | 487*170*240mm |
| Тегло | 22kg |
| Терминал | M8 |



