Лири за баня COSKUNOZ – ширина 40 мм; цвят – RAL 9016 | Хромирани | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
разстояние на присъединяване | височина | воден обем | маса | мощност (90/70/20) | цена с ДДС | цена с ДДС |
(мм) | (мм) | (л) | (кг) | (W) | лв. | лв. |
368 | 600 | 1,95 | 3,80 | 300 | 52,70 | 100,95 |
368 | 800 | 3,00 | 5,10 | 380 | 67,20 | 128,70 |
368 | 1000 | 3,27 | 6,40 | 460 | 82,70 | 152,78 |
368 | 1200 | 4,91 | 7,65 | 550 | 94,20 | 180,00 |
368 | 1400 | 5,46 | 8,90 | 650 | 105,70 | 214,30 |
368 | 1600 | 6,09 | 10,35 | 740 | 116,50 | 241,56 |
Лири за баня COSKUNOZ – ширина 50 мм; цвят – RAL 9016 | Хромирани | |||||
разстояние на присъединяване | височина | воден обем | маса | мощност (90/70/20) | цена с ДДС | цена с ДДС |
(мм) | (мм) | (л) | (кг) | (W) | лв. | лв. |
468 | 600 | 2.3 | 4.40 | 370 | 54.80 | 108.60 |
468 | 800 | 3.43 | 5.94 | 470 | 70.00 | 139.5 |
468 | 1000 | 3.85 | 7.48 | 570 | 90.50 | 165.65 |
468 | 1200 | 5.78 | 8.89 | 680 | 98.10 | 196.10 |
468 | 1400 | 6.25 | 10.30 | 790 | 110.25 | 232.34 |
468 | 1600 | 6.79 | 11.99 | 910 | 127.70 | 262.75 |
Лири за баня COSKUNOZ – ширина 60 мм; цвят – RAL 9016 | Хромирани | |||||
разстояние на присъединяване | височина | воден обем | маса | мощност (90/70/20) | цена с ДДС | цена с ДДС |
(мм) | (мм) | (л) | (кг) | (W) | лв. | лв. |
568 | 600 | 2.65 | 5.00 | 430 | 68.30 | 118.60 |
568 | 800 | 3.88 | 6.78 | 550 | 78.00 | 152.20 |
568 | 1000 | 4.44 | 7.55 | 670 | 90.82 | 180.44 |
568 | 1200 | 6.66 | 10.13 | 800 | 103.96 | 213.66 |
568 | 1400 | 7.06 | 11.70 | 930 | 116.90 | 248.30 |
568 | 1600 | 7.51 | 13.63 | 1080 | 129.63 | 281.53 |
Промоции
-
Пелетни камини с водна риза – BURNiT ADVANT 13kW 18kW 25kW
3,192.00 лв. – 3,638.00 лв. -
Инверторна трифазна термопомпа Sprsun-CGK040V3L-B 15.6kW – 6350 лв
9,800.00 лв.Original price was: 9,800.00 лв..6,350.00 лв.Current price is: 6,350.00 лв.. -
Инверторна монофазна термопомпа Sprsun-CGK040V3L-B 15.6kW – 6,350.00 лв
9,800.00 лв.Original price was: 9,800.00 лв..6,350.00 лв.Current price is: 6,350.00 лв.. -
Инверторна трифазна термопомпа Sprsun-CGK-060V3L-B 21.6kW – 7,727.00 лв.
12,240.00 лв.Original price was: 12,240.00 лв..7,727.00 лв.Current price is: 7,727.00 лв.. -
Инверторна монофазна термопомпа Sprsun-CGK030V3L-B 11.6kW – 6,015.00 лв.
9,000.00 лв.Original price was: 9,000.00 лв..6,015.00 лв.Current price is: 6,015.00 лв.. -
Инверторна монофазна термопомпа Sprsun-CGK015V3L-B 6.0kW – 4,445.00 лв
5,095.00 лв.Original price was: 5,095.00 лв..4,445.00 лв.Current price is: 4,445.00 лв.. -
Инверторна монофазна термопомпа Sprsun-CGK025V3L-B 9.5kW – 5,665.00 лв.
8,200.00 лв.Original price was: 8,200.00 лв..5,665.00 лв.Current price is: 5,665.00 лв..