НЕРЪЖДАЕМ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размери | налягане | ном. Мощност | клас | топл.загуби | тегло | цена (лв.) | ||
100 l | вертикален | 1000x460x460 | 0.6 | 3 kW | B | 48 | 31 kg | 719 |
120 l | вертикален | 1160x460x462 | 0.8 | 3 kW | B | 51 | 36,5 kg | 799 |
150 l | вертикален | 1415x460x462 | 0.8 | 3 kW | B | 55 | 42 kg | 949 |
200 l | вертикален | 1250x586x586 | 0.8 | 3 kW | B | 59 | 58,5 kg | 1665 |
Промоции
Комбиниран бойлер с 2 серпентини – CrNi неръждаеми Цени от 654 лв.
Видове | 100 l, 120 l, 150 l, 200 l |
---|