Инверторни климатици TOSHIBA – професионални Цени от 996 лв.

TOSHIBA

Касетъчен тип EER COP Мощност охлаждане, kW Мощност отопление, kW Цена с ДДС
Nom min-max Nom min-max лв./бр.
RAV-SM564UTP-E RAV-SM564ATP-E 3,21 3,89 5,30 1,50 5,60 5,60 1,50 6,30 4040
RAV-SM804UTP-E RAV-SM804ATP-E 3,21 3,62 6,70 1,50 8,00 8,00 1,50 9,00 4890
RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1104ATP-E 3,22 3,82 10,00 3,00 11,20 11,20 3,00 13,0 5820
RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1404ATP-E 3,21 3,68 12,00 3,00 13,20 14,00 3,00 16,0 6820
RAV-SM1604UTP-E RAV-SM1604ATP-E 3,12 3,61 14,00 3,00 16,00 16,00 3,00 18,0 7080
Канален тип
RAV-SM566BTP-E RAV-SM564ATP-E 2,81 3,27 5,00 1,5 5,6 5,60 1,5 6,3 3610
RAV-SM806BTP-E RAV-SM804ATP-E 2,81 3,32 6,70 1,5 7,4 8,00 1,5 9 4320
RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1104ATP-E 2,86 3,57 10,00 3 11,2 11,20 3 12,5 4920
RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1404ATP-E 2,83 3,43 12,10 3,0 13,2 13,40 3,0 16,0 5760
RAV-SM1606BTP-E RAV-SM1604ATP-E 2,73 3,41 14,00 3,0 16,0 16,00 3,0 18,0 6950
Таванен тип
RAV-SM567CTP-E RAV-SM564ATP-E 2,75 3,41 5,00 1,5 5,6 5,60 1,5 6,3 3430
RAV-SM807CTP-E RAV-SM804ATP-E 2,77 3,24 7,00 1,5 7,4 8,00 1,5 9 4250
RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1104ATP-E 2,85 3,50 10,00 3 11,2 11,20 3 12,5 4460
RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1404ATP-E 2,72 3,38 12,30 3 13,2 14,00 3 16 4980

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!