Модел | CS-25V3A-VB137AY4C | CS-32V3A-1C137AY4A | CS-51V3A-PB137AE2R | CS-61V3A-WB137AE2B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 22000 | |||||
Режим | Охлаждане | Отопление | Охлаждане | Отопление | Охлаждане | Отопление | Охлаждане | Отопление | |
Мощност (W) | 2500 (1800~3300) | 2500 (1800~3300) | 3200 (1800~3500) | 2800 (1600~3400) | 5100 (1800~5900) | 5200 (1800~6100) | 6100 (2500~6500) | 6100 (2100~7000) | |
Средна консумирана мощност (W) | 760 (460~1100) | 690 (480~1130) | 1080 (450~1300) | 760W (350~1100) | 1600 (420~2100) | 1400 (410~2150) | 1900 (700~3000) | 1680 (450~2300) | |
Среден ампераж (А) | 3.8(2.4~5.6) | 3.5(2.5~5.7) | 4.9A(2.3A~5.7A) | 3.5A(1.8A~4.8A) | 7.2(1.9~9.5) | 6.4(1.8~9.7) | 8.3(3.2~13.6) | 7.4(2.6~10.5) | |
SEER/SCOP(W/W)/CLASS | 5.6/A+ | 3.8/A | 5.6 | 3.8 | 6.1/A++ | 4.0/A+ | 5.6/A+ | 4.0/A+ | |
Вътрешно тяло | Въздушен дебит (m3/h) | 450 | 550 | 850 | 1050 | ||||
Размери(L*W*H)(mm) | 780*276*202 | 780*276*202 | 900*292*215 | 1080*302*220 | |||||
Размери с опаковка(L*W*H)(mm) | 835*330*278 | 960*367*305 | 983*377*300 | 1275*392*318 | |||||
Маса нето/бруто(kg) | 9/11 | 10/12 | 14/17 | 16/20 | |||||
Ниво на шума(dB/A) | 40~48 | 39~4852 | 52~56 | 52~58 | |||||
Външно тяло | Размери(L*W*H)(mm) | 715*235*540 | 715*235*540 | 850*295*605 | 850*295*605 | ||||
Размери с опаковка(L*W*H)(mm) | 851*335*600 | 851*335*600 | 995*415*690 | 995*415*690 | |||||
Маса нето/бруто(kg) | 27/29 | 27/29 | 40/45 | 45/51 | |||||
Ниво на шума(dB/A) | 62 | 63 | 65 | 65 | |||||
Охладител/маса | R410A/770g | R410A/780g | R410A/1350g | R410A/1920g | |||||
Размразяване | автоматично | автоматично | автоматично | автоматично | |||||
Тръби за охладител | Течност/Газ | ф6,35+ф9,52 | ф6,35+ф9,52 | ф6,35+ф12 | ф6,0+ф12 | ||||
Макс. дължина на тръбата за охладителя (m)/Макс.разлика в нивото (m) | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 | |||||
Цена, лв./бр. | 578 | 612 | 995 | 1350 | |||||
Монтажен кит | |||||||||
Цена, лв./бр. | 25 | 25,60 | 65 | 85 |
Промоции
-
Пелетни камини с водна риза – BURNiT ADVANT 13kW 18kW 25kW
3,192.00 лв. – 3,638.00 лв. -
Инверторна трифазна термопомпа Sprsun-CGK040V3L-B 15.6kW – 6350 лв
9,800.00 лв.Original price was: 9,800.00 лв..6,350.00 лв.Current price is: 6,350.00 лв.. -
Инверторна монофазна термопомпа Sprsun-CGK040V3L-B 15.6kW – 6,350.00 лв
9,800.00 лв.Original price was: 9,800.00 лв..6,350.00 лв.Current price is: 6,350.00 лв.. -
Инверторна трифазна термопомпа Sprsun-CGK-060V3L-B 21.6kW – 7,727.00 лв.
12,240.00 лв.Original price was: 12,240.00 лв..7,727.00 лв.Current price is: 7,727.00 лв.. -
Инверторна монофазна термопомпа Sprsun-CGK030V3L-B 11.6kW – 6,015.00 лв.
9,000.00 лв.Original price was: 9,000.00 лв..6,015.00 лв.Current price is: 6,015.00 лв.. -
Инверторна монофазна термопомпа Sprsun-CGK015V3L-B 6.0kW – 4,445.00 лв
5,095.00 лв.Original price was: 5,095.00 лв..4,445.00 лв.Current price is: 4,445.00 лв.. -
Инверторна монофазна термопомпа Sprsun-CGK025V3L-B 9.5kW – 5,665.00 лв.
8,200.00 лв.Original price was: 8,200.00 лв..5,665.00 лв.Current price is: 5,665.00 лв..
Инверторни климатици NORDSTAR
Модел | CS-25V3A-VB137AY4C, CS-32V3A-1C137AY4A, CS-51V3A-PB137AE2R, CS-61V3A-WB137AE2B |
---|