Инверторна термопомпа Crystal ONYX – тип въздух-вода, състои се от компактен хидромодул и външен mini VRF агрегат на фреон R32.
Модел ONYX се предлага в 3 мощности – 8 kW- 5990 лв, 12 kW-7490 лв / монофазни / и 16 kW-8990 лв /трифазна /.
Основно предимство на термопомпи ONYX, е че запазват номиналната си мощност в режим отопление при ниски външни температури – дори и външната температура да падне до -10°С, отдаването е 100% от номинала.
Инверторни термопомпени системи въздух-вода CRYSTAL са резултат от прецизна разработка и усъвършенствани от опита. Те осигуряват комфорт и икономичност във всеки дом.
Основни характеристики:
Хидромодул
- вграден WiFi контролер (позволява дистанционен контрол на ТП посредством приложение), който може да се използва и за управление на ТП като изнесен стаен термостат (удължението от 25 м. е вкл. в комплекта)
- ел. нагревател с мощност 3 kW
- пластинчат топлообменник SWEP
- инверторна циркулационна помпа Wilo
- разширителен съд 2 л.
- ключ поток
- манометър
- включен в комплекта воден филтър 1 1/4’‘
- възможност за управление на външен 3-пътен вентил за БГВ (включен в комплекта датчик за бойлер)
- възможност за управление на външна циркулационна помпа
Външно тяло
- агрегат от mini VRF
- пълна мощност при външна температура от -10°С
- електронен терморегулиращ вентил
- диапазон на външна работна температура в режим отопление: -28°С ÷ 43°С
- компактни размери – едновентилаторно тяло за мощности 8 kW и 12 kW
- двувентилаторно тяло за мощност 16 kW
Външно тяло | CLO-8S | CLO-12S | CLO-16S | ||
Вътрешно тяло | CLI-8S | CLI-12S | CLI-16S | ||
Технически параметри | |||||
Отоплителна мощност/COP(A7°C/W35°C) | kW/COP | 8.26/3.61 | 12.84/3.80 | 17.28/3.64 | |
Отоплителна мощност/COP(A7°C/W55°C) | kW/COP | 6.14/2.42 | 11.4/2.71 | 15.36/2.6 | |
Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W35°C) | kW/COP | 8.04/3.29 | 12.12/2.85 | 16.32/2.73 | |
Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W55°C) | kW/COP | 6.20/2.13 | 8.42/1.70 | 12.64/1.82 | |
Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W35°C) | kW/COP | 6.83/2.36 | 10.2/2.41 | 13.6/2.9 | |
Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W55°C) | kW/COP | 4.49/1.76 | 7.99/1.61 | 12/1.72 | |
Охладителна мощност/EER(A35°C/W7°C) | kW/EER | 6.5/2.8 | 10/2.7 | 15.2/2.81 | |
Охладителна мощност/EER(A35°C/W18°C) | kW/EER | 6.5/3.8 | 10/4.8 | 15.2/4.8 | |
Сезонна енергийна ефективност, отопление за умерена климатична зона (W35°C/W55°C) | SCOP(kW) | 4.42/3.24 | 4.34/3.33 | 4.07/3.38 | |
ETA(%) | 176.8/129.6 | 170.6/130.2 | 159.7/132.1 | ||
Енергиен клас при отопление за умерена климатична зона | 35°C | A+++ | A++ | A++ | |
55°C | A++ | A++ | A++ | ||
Хидравличен модул | |||||
Захранване | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Захранващ кабел | mm2 | 3×4 mm2 | 3×4 mm2 | 3×4 mm2 | |
Комуникационен кабел | (вътрешно-външно) | 2×0.75 mm2 + екранировка | 2×0.75 mm2 + екранировка | 2×0.75 mm2 + екранировка | |
Ниво на шум | dB(A) | 45 | 45 | 45 | |
Размери(Ш*В*Д) | mm | 490*910*340 | 490*910*340 | 490*910*340 | |
Опаковка((Ш*В*Д) | mm | 620*1105*425 | 620*1105*425 | 620*1105*425 | |
Нето/Бруто тегло | kg | 47/55 | 48/56 | 48/56 | |
Водни връзки (Вх. – Изх.) | mm/inch | DN32 / 1 1/4’’ – DN32 / 1 1/4’’ | DN32 / 1 1/4’’ – DN32 / 1 1/4’’ | DN32 / 1 1/4’’ – DN32 / 1 1/4’’ | |
Водна помпа | kW | Инверторна | Инверторна | Инверторна | |
Мощност на ел.нагревател | kW | 3 | 3 | 3 | |
Макс. захр. мощност | A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Макс. захр. ток | V/N/Hz | 17 | 17 | 17 | |
Външно тяло | |||||
Захранване | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
Захранващ кабел | mm2 | 3×4 mm2 | 3×4 mm2 | 5×4 mm2 | |
Ниво на шум | dB(A) | 66 | 68 | 70 | |
Макс. захр. мощност | kW | 4.2 | 5.0 | 6.4 | |
Mакс. захр.ток | A | 19 | 22 | 12.1 | |
Размери(Ш*В*Д) | mm | 935×702×382 | 1032*810*445 | 1014*1430*450 | |
Опаковка((Ш*В*Д) | mm | 975×770×435 | 1075*875*495 | 1095*1545*485 | |
Нето/Бруто тегло | kg | 55/58 | 63.5/68 | 124/138 | |
Въздушен поток | m³/h | 3200 | 4000 | 6100 | |
Диаметър на фреоновите тръби | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | |
Макс.дължина на тръбите/денивелация | m | 20/10 | 50/20 | 50/20 | |
Фреон | Вид/Количество | kg | R32/1.4 | R32/3.1 | R32/3.8 |
Дозареждане след 5 m | g | (Обща дължина на тръбите – 5 m)*30 g/m | |||
Работна външна температура | Охлаждане | °C | -5 ÷ 46°C | ||
Отопление | °C | -28 ÷ 43°C | |||
БГВ | °C | -28 ÷ 43°C | |||
Температура на водата в инсталацията | Охлаждане | °C | 5 ÷ 25°C | ||
Отопление | °C | 25 ÷ 60°C | |||
БГВ | °C | 40 ÷ 60°C |
Отзиви
Все още няма отзиви.