За акумулиране на топлината, генерирана от котела или слънчеви панели.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация и слънчеви системи.
Осигурява оптимален режим на работа на котела, термопомпа или слънчеви панели , като позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела,термопомпа или слънчеви панели топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.

PBM R2 EF | PBM R2 EF | PBM R2 EF | PBM R2 EF | PBM R2 EF | PBM R2 EF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Диаметър D ø без /с изолация ø1 | mm | 550/750 | 650/850 | 790/990 | 790/990 | 1000/1200 | 1200/1400 |
Височина h без /с изолация hi | mm | 1 410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 |
Монтажна височина | mm | 1431 | 1727 | 1877 | 2073 | 2192 | 2220 |
Долна серпентина S1 | m2 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 2,48 | 3,4 | 4,9 |
Топлообменна площ/Вместимост | L | 5,9 | 10,5 | 15 | 16,2 | 22,2 | 32,1 |
Горна серпентина S2 | m2 | 0,4 | 1,1 | 1,71 | 1,71 | 1,93 | 2 |
Топлообменна площ/Вместимост | L | 2,6 | 6,6 | 10,5 | 10,5 | 11,85 | 12,4 |
Раб.налягане / макс.темп. на серп.. | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Раб.налягане / макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Мощност на котела зa присъединяване към буфера | kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 |
Тегло Буферен съд / Обшивка | Kg | 82/9.5 | 124/12.3 | 171/16.4 | 126/18 | 205/23.2 | 254/26.5 |
Изход топлоносител котел | A,mm /G1½“ | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Изход топлоносител котел | B,mm /G1½“ | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Гнездо за датчик | C,mm / G½“ | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Изход долна серпентина S1 | D,mm / G1″ | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Топлоносител котел | E,mm /G1½“ | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Гнездо за датчик | F,mm / G½“ | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Топлоносител котел | G.mm / G1½“ | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Вход долна серпентина S1 | H,mm / G1″ | 640 | 689 | 785 | 830 | 339 | 1158 |
Топлоносител котел | I.mm / G1½“ | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Топлоносител котел | J.mm / G1½“ | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Гнездо за датчик | K,mm / G½“ | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Теплоносител /Ел. нагревател | L.mm / G1½“ | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Изход горна серпентина. S2 | M,mm / G1“ | 970 | 1121 | 1190 | 1390 | 1506 | 1503 |
Гнездо за датчик | N,mm / G½“ | 1037 | 1231 | 1310 | 1510 | 1611 | 1591 |
Вход Топлоносител котел | O,mm / G1½“ | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Вход Топлоносител котел | P,mm / G1½“ | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Гнездо за датчик | Q,mm / G½“ | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Вход горна серпентина. S2 | R,mm / G1″ | 1170 | 1451 | 1550 | 1750 | 1821 | 1768 |
Обезвъздушаване | S,mm / G1½“ | 1410 | 1700 | 2039 | 2039 | 2140 | 2131 |
Отзиви
Все още няма отзиви.