Технически характеристики | Мерни единици | PSЕM 200 |
---|---|---|
Вместимост | L | 200 |
Височина | H, mm | 1340 |
Монтажна височина | mm | 1460 |
Диаметър без изолация / с изолация и обшивка | D, mm | Ø 455/560 |
Работно налягане/макимална температура на буфера | bar/0C | 10/95 |
Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 6-10 |
Тегло буферен съд | kg | 64 |
A1, mm | Rp11/4”/195 | |
A2, mm | Rp11/4”/314 | |
A3, mm | Rp1”/690 | |
A4, mm | Rp11/4”/1026 | |
A5, mm | Rp11/4”/1145 | |
A6, mm | Rp1”/1340 | |
A7, mm | Rp1/2”/183 | |
A8, mm | Rp1/2”/690 | |
A9, mm | Rp1/2”/1145 | |
Ревизионен отвор / Фланец | Fl, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 |
Аноден протектор | Аnode, mm | Rp11/4”/1340 |
