ЕМАЙЛИРАН 80 л ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | Монтаж | Управление | размери | налягане | ном. Мощност | клас | Тип на електрическия нагревател | тегло | цена (лв.) |
80 l емайлиран | вертикален | с електронно управление и WiFi | 1125 x 387 x 410 | 0.7 | 3 kW | В | Потопяем тръбен нагревател | 28 кг | 425 |
80 l емайлиран, голям диаметър | вертикален | с електронно управление и WiFi | 835 x 462 x 484 | 0.7 | 3 kW | В | Потопяем тръбен нагревател | 25.5 кг | 425 |
Spectra 80 l | вертикален | механично | 825 x 435 x 475 | 0.7 | 3W | C | Потопяем тръбен нагревател | 21.5 кг | 329 |
80 l емайлиран, малък диаметър | вертикален | механично | 1125 x 387 x 410 | 0.7 | 3 kW | C | Потопяем тръбен нагревател | 28 кг | 329 |
80 l емайлиран, аноден тестер | вертикален | механично | 1125 x 387 x 410 | 0.7 | 3 kW | C | Потопяем тръбен нагревател | 26кг | 339 |
Еврика 80 l | вертикален | механично | 1125 x 387 x 410 | 0.7 | 2х1000 W | C | Сух тръбен нагревател | 26 кг | 339 |
80 l неръждаем, малък/голям диаметър | вертикален | механично | 1125 x 387 x 410
835 x 462 x 484 |
0.7 | 3 kW | C | Потопяем тръбен нагревател | 22,5 кг | 645 |
Style 80 l емайлиран | вертикален | механично | 1133 x 387 x 410 | 0.7 | 2 kW | C | Потопяем тръбен нагревател | 22 кг | 289 |
Style 80 l емайлиран | вертикален | механично | 1133 x 387 x 410 | 0.7 | 3 kW | C | Потопяем тръбен нагревател | 22 кг | 299 |
Отзиви
Все още няма отзиви.