Бойлери на заводски цени.
Безплатна доставка, монтаж
« Назад към Фотоволтаични панели, инвертори и контролери
мощност | Wp | 100 | 80 | 50 | 30 | 20 |
волтаж на отворената верига | V | 21,60 | 18,00 | 22,20 | 22,5 | |
макс. ток | A | 5,56 | 4,44 | 2,78 | 1,67 | 1,11 |
размери | мм | 1000*670*35 | 840*670*35 | 540*670*25 | 410*670*25 | 480*350*25 |
тегло | кг. | 8,9 | 6,8 | 4,3 | 3,7 | 2,2 |
вид на клетките | поликристални | поликристални | поликристални | поликристални | поликристални | |
ЦЕНА | лв. | 230,00 | 220,00 | 130,00 | 104,00 | 85,00 |
Най-добрите цени за България
направете запитване и ще се уверите сами
Варна
кв. Чайка, бл.28,партер, до вход А
052/ 988 116 | 0899 11 51 41 | 0899 87 41 42
София
бул. Цар Борис ІІI 275
0899 11 51 41